| 指 标 名 称 | 一 级 水(EW-1) | 二 级 水(EW-2) |
| 电阻率MΩ.CM. (25℃) | 18(95‰时间)不低于17 | 15(95‰时间)不低于13 |
| 硅 ≤μg/L | 2 | 10 |
| >1μm 微粒数 | 0.1 | 5 |
| 细菌个数 ≤个/ml | 0.01 | 0.1 |
| 铜 ≤μg/L | 0.2 | 1 |
| 锌 ≤μg/L | 0.2 | 1 |
| 镍 ≤μg/L | 0.1 | 1 |
| 钠 ≤μg/L | 0.5 | 2 |
| 钾 ≤μg/L | 0.5 | 2 |
| 氯 ≤μg/L | 1 | 1 |
| 硝酸根 ≤μg/L | 1 | 1 |
| 磷酸根 ≤μg/L | 1 | 1 |
| 硫酸根 ≤μg/L | 1 | 1 |
| 总有机碳 ≤μg/L | 20 | 100 |
如需要产品及技术服务,请拨打服务热线:13659219533
选择陕西博泰达水处理科技有限公司,你永远值得信赖的产品!
了解更多,请点击www.botaida.com