| 中水水质标准(供参照) | ||
| 项目 | 厕所冲洗城市绿化 | 洗车 扫除 |
| 浊度(度) | 10 | 5 |
| 溶解性固体(mg/L) | 1200 | 1000 |
| 悬浮固体(mg/L) | 10 | 5 |
| 色度(度) | 30 | 30 |
| 臭 | 无不快感 | 无不快感 |
| PH值 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| BOD5(mg/L) | 10 | 10 |
| COD(mg/L) | 50 | 50 |
| 氨-氮(以N计)(mg/L) | 20 | 10 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 450 |
| 氯化物(mg/L) | 350 | 300 |
| 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 1.0 | 0.5 |
| 铁(mg/L) | 0.4 | 0.4 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | 0.1 |
| 游离余氯(mg/L) 管网末端水>0.2 | ||
| 总大肠菌群(个/L) | 3 | 3 |
如需要产品及技术服务,请拨打服务热线:13659219533
选择陕西博泰达水处理科技有限公司,你永远值得信赖的产品!
了解更多,请点击www.botaida.com